
Probiotika-Pulver Pediococcus Acidilactici
marke :zhongke-jiayi
Die HERKUNFT der Produkte :Qingzhou, Shandong
Die lieferzeit :je nach Menge, zu verhandeln
Die fähigkeit, :10 Tonnen pro Monat
Höhepunkte:
-16s rRNA-Gen identifiziert;
-API 50CHL Bakterienidentifizierung
- ISO/GMP/Halal-Zertifizierung.
Maßgeschneiderte Formulierungen
-Einzel- oder Mehrartenmischungen
-Ausgewählte Hilfsstoffe und andere Zutaten
1.Produktname: Pediococcus Acidilactici
2.Produktlagerung
kühler und trockener Ort,
Sunter 4 toriert℃ Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate ab Herstellungsdatum
3.Produktspezifikation
100B KBE/g
Aussehen: Weißes bis hellgelbes Pulver, keine Agglomeration
Verpackung: Beutelverpackung aus Aluminiumfolie
ARTIKEL | SPEZIFIKATION |
Aussehen | Weißes bis hellgelbes Pulver |
Trocknungsverlust | ≤7,0 % |
Die Gesamtzahl lebender Bakterien | 1,0×10(10)~10(11)cfu/g oder spezifiziert |
Feinheit | 100 % passieren das 0,6-mm-Sieb, |
>90 % passieren das 0,4-mm-Sieb | |
Prozentsatz anderer Bakterien | ≤0,2 % |
Coliforme Gruppe | MPN/g≤3,0 |
Notiz | Stamm: Pediococcus Acidilactici |
Ergänzende Materialien: Isomaltooligosaccharid oder Maltodextrin |
4. Einführung
Pediococcus acidilactici ist eine Art grampositiver Kokken, die häufig in Paaren oder Tetraden vorkommt. P. acidilactici ist ein homofermentatives Bakterium, das in einem weiten pH-, Temperatur- und osmotischen Druckbereich wachsen kann und daher den Verdauungstrakt besiedeln kann.
Unsere Probiotika-Liste | ||
Stamm Nr. | Stammname | Spezifikation |
JYLP-002 | Lactobacillus-Pflanzen | 500B KBE/g |
JYLR-005 | Lactobacillus rhamnosus | 500B KBE/g |
JYLP-326 | Lactobacillus-Pflanzen | 500B KBE/g |
JLPF-176 | Lactobacillus paracasei | 500BCFU/g |
LC-12 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 100BCFU/g |
L. Casei21 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JBLC-141 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
NO-19 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
STN26 | Streptococcus thermophilus | 100BCFU/g |
BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 100BCFU/g |
JYBR-190 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
JYLC-374 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLB-291 | Lactobacillus reuteri | 100BCFU/g |
BCN019 | Weizmannia coagulans | 50BCFU/g |
JYLS-372 | Lactobacillus salivarius | 100BCFU/g |
JYLL-60 | Lactococcus lactis | 100BCFU/g |
JYBR-390 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
BBF-06 | Bifidobacterium jugendlichis | 100BCFU/g |
BBR-15 | Bifidobacterium breve | 100BCFU/g |
JYLB-19 | Lactobacillus bulgaricus | 100B KBE/g |
YOULF-71 | Lactobacillus-Hefe | 100BCFU/g |
BBI-91 | Bifidobacterium infantis | 100BCFU/g |
JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 100BCFU/g |
JYPA-16 | Pediococcus acidilactici | 100B KBE/g |
JYPP-19 | Pediococcus pentosaceus | 100BCFU/g |
König 11 | Clostridium butyricum | 100B KBE/g |
König37 | Enterococcus faecalis | 100BCFU/g |
König78 | Bacillus subtilis | 100B KBE/g |
König82 | Bacillus licheniformis | 100BCFU/g |
Warum uns wählen?
* 18 Jahre Erfahrung;
* Rohstoffe streng ausgewählt;
* Saubere Werkstatt der Güteklasse 10.000;
* Testen Sie jeden Prozess;
* Formulierungsflexibilität;
* Niedrige Mindestbestellmenge;
* Professionelles Paket;
* Pünktliche Lieferung;
* Angemessener Preis;
* Perfekte After-Sales-Richtlinie.